Patruunoiden täyttölinja
IVEN-patruunoiden täyttölinja(karpellien täyttölinja) toivottaa asiakkaamme tervetulleiksi tuottamaan patruunoita/karpelleja pohjatulpalla, täytteellä, nesteen imurilla (ylimääräinen neste), korkin lisäämisellä ja korkilla sulkemisella kuivauksen ja steriloinnin jälkeen. Täydellinen turvallisuuden tunnistus ja älykäs ohjaus takaavat vakaan tuotannon, kuten patruunoiden/karpellien, tulppien ja täytön puuttumisen sekä automaattisen materiaalin syötön, kun materiaali loppuu.
Kasettien/karpulien syöttöpyörä steriloinnin jälkeen→Pohjaosa suljettu → Kuljetetaan täyttöasemalle → Täytetty toisen kerran täyteen ja ylimääräinen liuos imuroidaan → Kuljetetaan korkkiasemalle → Kuljetetaan patruunoiden/karpellien keräyslevylle
| No | Tuote | Merkki ja materiaali |
| 1. | Servomoottori | Schneider |
| 2. | Kosketusnäyttö | Mitsubishi |
| 3. | Kuularuuvi | ABBA |
| 4. | Katkaisija | Schneider |
| 5. | Rele | Panasonic |
| 6. | Täyttöpumppu | Keraaminen pumppu |
| 7. | Hakkurivirtalähde | Mingwei |
| 8. | Liuoskontaktiosa | 316L |
| No | Tuote | Kuvaus |
| 1. | Soveltuva alue | 1–3 ml:n patruuna |
| 2. | Tuotantokapasiteetti | 80–100 patruunaa/min |
| 3. | Täyttöpäät | 4 |
| 4. | Tyhjiön kulutus | 15 m³/h, 0,25 MPa |
| 5. | Tulppapäät | 4 |
| 6. | Korkkipäät | 4 |
| 7. | Voima | 4,4 kW 380 V 50 Hz/60 Hz |
| 8. | Täytön tarkkuus | ≤ ± 1 % |
| 9. | Mitat (P * L * K) | 3430 × 1320 × 1700 mm |









